Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
OCOM informatique-MITIC 10e: TS Internet-wiki
Qu'est-ce qu'un Wiki ?
Un wiki est un outil collaboratif qui permet de créer et d'éditer des pages web en groupe. Chaque utilisateur peut ajouter, modifier ou supprimer du contenu, et toutes les modifications sont enregistrées dans un historique. Cela permet de suivre les contributions individuelles et de restaurer des versions précédentes si nécessaire. Les wikis sont souvent utilisés pour des projets collaboratifs comme la recherche, la rédaction d'articles ou la création de bases de connaissances partagées.
Réalisation une page Wiki sur le fonctionnement et l’histoire d’Internet
Pour ce TS, il s'agit de produire plusieurs pages web sur le thème d'Internet, se acteurs, son fonctionnement, etc.
Pour chaque page, indiquer les sources est obligatoire !
Les critères d'évaluation
| Critère | Indicateurs observables | Evaluation |
|---|---|---|
| Recherche et sélection de l’information | Informations pertinentes, sources adaptées, diversité des sources | ☐ Insuffisant ☐ En cours ☐ Satisfaisant ☐ Très bon |
| Reformulation et droit d’auteur | Texte personnel, absence de copier-coller, sources citées | ☐ Insuffisant ☐ En cours ☐ Satisfaisant ☐ Très bon |
| Compréhension du thème | Définition correcte, explication claire, exemple pertinent | ☐ Insuffisant ☐ En cours ☐ Satisfaisant ☐ Très bon |
| Structuration de la page wiki | Titres corrects, structure imposée respectée, lisibilité | ☐ Insuffisant ☐ En cours ☐ Satisfaisant ☐ Très bon |
| Utilisation de l’outil numérique | Modification autonome, sauvegardes régulières, progression visible | ☐ Insuffisant ☐ En cours ☐ Satisfaisant ☐ Très bon |
| Attitude et autonomie | Respect des consignes, autonomie, gestion du temps | ☐ Insuffisant ☐ En cours ☐ Satisfaisant ☐ Très bon |
24 points possibles pour les pages Wiki élaborées en groupe.
Plus 15 points possibles pour le questionnaire individuel
TOTAL = 39 points possibles

