Outils pour utilisateurs

Outils du site


start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start [2026/06/02 08:56] adminstart [2026/06/02 12:52] (Version actuelle) – [Réalisation d’une page Wiki sur le fonctionnement et l’histoire d’Internet] admin
Ligne 11: Ligne 11:
 Pour ce TS, vous devez créer plusieurs pages web autour du thème d’Internet : ses acteurs, son fonctionnement, ses technologies et ses machines, son évolution. Pour ce TS, vous devez créer plusieurs pages web autour du thème d’Internet : ses acteurs, son fonctionnement, ses technologies et ses machines, son évolution.
 Pour chaque page, ** indiquer les sources est obligatoire !** Pour chaque page, ** indiquer les sources est obligatoire !**
- 
 ** Le travail se réalise en binôme. La note finale comprendra les points obtenus en groupe ainsi que ceux issus d’un questionnaire individuel. ** ** Le travail se réalise en binôme. La note finale comprendra les points obtenus en groupe ainsi que ceux issus d’un questionnaire individuel. **
  
Ligne 19: Ligne 18:
  
 ^ Critère   ^ Indicateurs observables  ^ Evaluation          ^ ^ Critère   ^ Indicateurs observables  ^ Evaluation          ^
-| **Recherche et sélection de l’information** | Informations pertinentes, sources adaptées, diversité des sources     | ☐ Insuffisant ☐ En cours ☐ Satisfaisant ☐ Très bon       | +| **Recherche et sélection de l’information** | Informations pertinentes, sources adaptées, diversité des sources     | ☐Insuffisant ☐En cours ☐Satisfaisant ☐Très bon       | 
-| **Reformulation et droit d’auteur** | Texte personnel, absence de copier-coller, sources citées     | ☐ Insuffisant ☐ En cours ☐ Satisfaisant ☐ Très bon       | +| **Reformulation et droit d’auteur** | Texte personnel, absence de copier-coller, sources citées     | ☐Insuffisant ☐En cours ☐Satisfaisant ☐Très bon       | 
-| **Compréhension du thème** | Définition correcte, explication claire, exemple pertinent     | ☐ Insuffisant ☐ En cours ☐ Satisfaisant ☐ Très bon       | +| **Compréhension du thème** | Définition correcte, explication claire, exemple pertinent     | ☐Insuffisant ☐En cours ☐Satisfaisant ☐Très bon       | 
-| **Structuration de la page wiki** | Titres corrects, structure imposée respectée, lisibilité     | ☐ Insuffisant ☐ En cours ☐ Satisfaisant ☐ Très bon       | +| **Structuration de la page wiki** | Titres corrects, structure imposée respectée, lisibilité     |☐Insuffisant ☐En cours ☐Satisfaisant ☐Très bon       | 
-| **Utilisation de l’outil numérique** | Modification autonome, sauvegardes régulières, progression visible     | ☐ Insuffisant ☐ En cours ☐ Satisfaisant ☐ Très bon       | +| **Utilisation de l’outil numérique** | Modification autonome, sauvegardes régulières, progression visible     | ☐Insuffisant ☐En cours ☐Satisfaisant ☐Très bon       | 
-| **Attitude et autonomie** | Respect des consignes, autonomie, gestion du temps     | ☐ Insuffisant ☐ En cours ☐ Satisfaisant ☐ Très bon       |+| **Attitude et autonomie** | Respect des consignes, autonomie, gestion du temps     | ☐Insuffisant ☐En cours ☐Satisfaisant ☐Très bon       |
  
 **Pages Wiki élaborées en groupe. Points obtenus: .../24 ** **Pages Wiki élaborées en groupe. Points obtenus: .../24 **
Ligne 36: Ligne 35:
  
 {{:55.png?direct&400|}} {{:55.png?direct&400|}}
 +
 +
 +Objectif PER: EN 32 — Poser et résoudre des problèmes en science informatique en élargissant sa compréhension du fonctionnement des réseaux informatiques. Découverte des principes de la transmission d'informations sur un réseau informatique via des protocoles de communication.
  
  
start.1780383367.txt.gz · Dernière modification : de admin