start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| start [2026/06/02 08:52] – [Les critères d'évaluation] admin | start [2026/06/02 12:52] (Version actuelle) – [Réalisation d’une page Wiki sur le fonctionnement et l’histoire d’Internet] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| Pour ce TS, vous devez créer plusieurs pages web autour du thème d’Internet : ses acteurs, son fonctionnement, | Pour ce TS, vous devez créer plusieurs pages web autour du thème d’Internet : ses acteurs, son fonctionnement, | ||
| Pour chaque page, ** indiquer les sources est obligatoire !** | Pour chaque page, ** indiquer les sources est obligatoire !** | ||
| - | |||
| ** Le travail se réalise en binôme. La note finale comprendra les points obtenus en groupe ainsi que ceux issus d’un questionnaire individuel. ** | ** Le travail se réalise en binôme. La note finale comprendra les points obtenus en groupe ainsi que ceux issus d’un questionnaire individuel. ** | ||
| Ligne 19: | Ligne 18: | ||
| ^ Critère | ^ Critère | ||
| - | | **Recherche et sélection de l’information** | Informations pertinentes, | + | | **Recherche et sélection de l’information** | Informations pertinentes, |
| - | | **Reformulation et droit d’auteur** | Texte personnel, absence de copier-coller, | + | | **Reformulation et droit d’auteur** | Texte personnel, absence de copier-coller, |
| - | | **Compréhension du thème** | Définition correcte, explication claire, exemple pertinent | + | | **Compréhension du thème** | Définition correcte, explication claire, exemple pertinent |
| - | | **Structuration de la page wiki** | Titres corrects, structure imposée respectée, lisibilité | + | | **Structuration de la page wiki** | Titres corrects, structure imposée respectée, lisibilité |
| - | | **Utilisation de l’outil numérique** | Modification autonome, sauvegardes régulières, | + | | **Utilisation de l’outil numérique** | Modification autonome, sauvegardes régulières, |
| - | | **Attitude et autonomie** | Respect des consignes, autonomie, gestion du temps | ☐ Insuffisant ☐ En cours ☐ Satisfaisant ☐ Très bon | | + | | **Attitude et autonomie** | Respect des consignes, autonomie, gestion du temps | ☐Insuffisant ☐En cours ☐Satisfaisant ☐Très bon | |
| **Pages Wiki élaborées en groupe. Points obtenus: .../24 ** | **Pages Wiki élaborées en groupe. Points obtenus: .../24 ** | ||
| Ligne 30: | Ligne 29: | ||
| **Questionnaire individuel. Points obtenus: .../10** | **Questionnaire individuel. Points obtenus: .../10** | ||
| - | **TOTAL: .../ | + | **TOTAL: .../ |
| + | |||
| + | |||
| + | **Barème: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Objectif PER: EN 32 — Poser et résoudre des problèmes en science informatique en élargissant sa compréhension du fonctionnement des réseaux informatiques. Découverte des principes de la transmission d' | ||
start.1780383153.txt.gz · Dernière modification : de admin
