production:internet:modele:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| production:internet:modele:start [2026/04/16 13:23] – admin | production:internet:modele:start [2026/04/16 13:26] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== 1. L’histoire d’Internet 1959 à 1997 ===== | ===== 1. L’histoire d’Internet 1959 à 1997 ===== | ||
| ==== 1.1. Première apparition 1959 à 1982. Que s' | ==== 1.1. Première apparition 1959 à 1982. Que s' | ||
| - | + | ==== 1.2. 1983: La naissance d' | |
| - | + | ||
| - | ==== 1.2. 1983: Quand avait lieu la naissance d' | + | |
| - | technologie l'a rendu possible ? ==== | + | |
| ==== 1.3.Entre 1987 et 1991, que se passe-t-il? Qu' | ==== 1.3.Entre 1987 et 1991, que se passe-t-il? Qu' | ||
| - | ==== 1.4.Entre 1992 et 1997, quels acteurs commencent à proposer quels | + | ==== 1.4.Entre 1992 et 1997, quels acteurs commencent à proposer quels services ? ==== |
| - | services ? ==== | + | |
| Ligne 17: | Ligne 12: | ||
| ==== 2.2. Comment une adresse IP est-elle représentée? | ==== 2.2. Comment une adresse IP est-elle représentée? | ||
| ==== 2.3. Comment expliquer la situation entre le réseau public et le réseau local ? ==== | ==== 2.3. Comment expliquer la situation entre le réseau public et le réseau local ? ==== | ||
| - | ==== 2.4.Que veut dire DNS quel est son rôle ? ==== | + | ==== 2.4. Que veut dire DNS quel est son rôle ? ==== |
| ===== 3. Le protocole TCP (Transmission control protocol) ===== | ===== 3. Le protocole TCP (Transmission control protocol) ===== | ||
| - | ==== 3.1.À quoi sert le protocole TCP ? ==== | + | ==== 3.1. À quoi sert le protocole TCP ? ==== |
| Ligne 27: | Ligne 22: | ||
| ===== 4. Routage et protocole IP ===== | ===== 4. Routage et protocole IP ===== | ||
| ==== 4.1. Qu’est-ce qu’un routeur et que fait-t-il? ==== | ==== 4.1. Qu’est-ce qu’un routeur et que fait-t-il? ==== | ||
| - | ==== 4.2.Que fait le protocole IP? Quels sont les facteurs de décisions pour | + | ==== 4.2. Que fait le protocole IP? ==== |
| - | trouver les meilleures solutions ? ==== | + | ==== 4.3. Quels sont les facteurs de décisions pour trouver les meilleures solutions ? ==== |
| - | + | ||
| - | + | ||
| ===== 5. Réseaux, acteurs et supports machines ===== | ===== 5. Réseaux, acteurs et supports machines ===== | ||
| - | ==== 5.1. Que font les acteurs | + | ==== 5.1. Que font ces acteurs: l'Internaute, |
production/internet/modele/start.1776338595.txt.gz · Dernière modification : de admin
