production:internet:modele:gr0adrip
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| production:internet:modele:gr0adrip [2026/04/29 22:40] – créée admin | production:internet:modele:gr0adrip [2026/05/28 09:06] (Version actuelle) – [1.4. Que veut dire DNS ? Quel est son rôle ?] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== 1.1. Comment est-ce que chaque machine sur Internet est-elle identifiée ? ===== | ===== 1.1. Comment est-ce que chaque machine sur Internet est-elle identifiée ? ===== | ||
| - | L'adresse IP c'est l' | + | Par une adresse IP. Cette adresse |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== 1.2. Comment une adresse IP est-elle représentée ? ===== | ||
| Elle est représentée par 4 valeurs entre 0 et 255 (IPv4) | Elle est représentée par 4 valeurs entre 0 et 255 (IPv4) | ||
| Ligne 11: | Ligne 15: | ||
| + | ===== 1.3. Comment expliquer la situation entre le réseau public et le réseau local ? ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ===== 1.4. Que veut dire DNS ? Quel est son rôle ? ===== | ||
| + | **SOURCES: | ||
| + | https:// | ||
| - | 1.2. Comment une adresse IP est-elle représentée ? | + | https:// |
| - | 1.3. Comment expliquer la situation entre le réseau public et le réseau local ? | + | |
| - | 1.4. Que veut dire DNS ? Quel est son rôle ? | + | |
production/internet/modele/gr0adrip.1777495234.txt.gz · Dernière modification : de admin
